Bombas de aguas y lodos
En M. García Barroso disponemos de un importante parque de bombas para el desalojo de agua y lodos. Desde las bombas eléctricas más básicas y de uso en el sector privado, hasta equipos de mayor envergadura. Nuestras bombas de achique, están diseñadas para hacer frente a grandes retos; su diseño compacto y robusto, combinan peso ligero, gran capacidad y una alta resistencia para el bombeo eficiente de aguas mezcladas con tierras, facilitando su transporte, manejo e instalación.
Existen varios tipos y tamaños de bombas, por un lado, las bombas sumergibles para lodos, son idóneas para el bombeo de lodos y agua con sólidos en suspensión; y por otro, las bombas de achique sumergibles, que son excelentes para bombear aguas limpias y sucias con tierra. Además también disponemos de bombas autónomas con motor de gasolina, para la impulsión o agotamiento de aguas. En estas tablas, podrás consultar algunos de nuestros equipos para este tipo de trabajo.
cv | m3/h | h (m) | kg | salida |
---|---|---|---|---|
0,80 | 14.40 | 11.20 | 9.50 | 2″ |
2.00 | 31.60 | 16.00 | 18.00 | 2″ |
3.00 | 66.00 | 18.00 | 27.00 | 3″ |
5.00 | 89.80 | 23.80 | 36.00 | 3″ |
8.00 | 126.00 | 30.00 | 50.00 | 4″ |
13.00 | 227.00 | 42.00 | 70.00 | 6″ |
30,00 | 366.00 | 72.00 | 155.00 | 6″ |
55.00 | 558.00 | 49.00 | 270.00 | 8″ |
76.00 | 1225.00 | 31.00 | 525.00 | 8″ |
cv | m3/h | h (m) | kg | salida |
---|---|---|---|---|
3.00 | 47.00 | 16.00 | 32.00 | 3″ |
5.00 | 63.00 | 22.00 | 37.00 | 3″ |
8.00 | 92.00 | 27.00 | 56.00 | 4″ |
13.00 | 100.00 | 34.00 | 69.00 | 4″ |
Bombas
m/gasolina
32/66 m3/h
Regulador
de nivel
Mangueras
de expulsión
3"/4"/6"/8"